| Editorial | O'Reilly Vlg. GmbH & Co. |
|---|---|
| Edición | 2ª ed. (2012) | Páginas | 592 |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9781449316822 |
| ISBN-10 | 1449316824 |
| Autor/es | Sarah Boslaugh |
|---|---|
| Editorial | O'Reilly Vlg. GmbH & Co. |
| Edición | 2ª ed. (2012) | Páginas | 592 |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9781449316822 |
| ISBN-10 | 1449316824 |
Descubre antes que nadie las novedades, preventas y promociones exclusivas. Recibe nuestra newsletter semanal con lo mejor del mundo editorial directamente en tu bandeja de entrada.
El autor de Statistics in a Nutshell, con isbn 978-1-4493-1682-2, es Sarah Boslaugh, esta publicación tiene quinientas noventa y dos páginas.