| Edición | 2023ª ed. (01/06/2024) | Páginas | 901 |
|---|---|
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9789819900879 |
| ISBN-10 | 9819900875 |
| Edición | 2023ª ed. (01/06/2024) | Páginas | 901 |
|---|---|
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9789819900879 |
| ISBN-10 | 9819900875 |
Descubre antes que nadie las novedades, preventas y promociones exclusivas. Recibe nuestra newsletter semanal con lo mejor del mundo editorial directamente en tu bandeja de entrada.
Resumen
El libro Machine Intelligence Techniques for Data Analysis and Signal Processing con isbn 978-981-9900-87-9 tiene novecientas una páginas.