| Editorial | Academic Press |
|---|---|
| Edición | 3ª ed. (01/10/1990) | Páginas | 560 | Dimensiones | 23x16 cm. |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9780121825546 |
| ISBN-10 | 012182554X |
| Autor/es | Colthup, N. B., Daly, L.H., Wiberley, S.E. |
|---|---|
| Editorial | Academic Press |
| Edición | 3ª ed. (01/10/1990) | Páginas | 560 | Dimensiones | 23x16 cm. |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9780121825546 |
| ISBN-10 | 012182554X |
El autor de Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy Third Edition, con isbn 978-0-12-182554-6, es Colthup, N. B., Daly, L.h., Wiberley, S.e., esta publicación tiene quinientas sesenta páginas.

Descubre antes que nadie las novedades, preventas y promociones exclusivas. Recibe nuestra newsletter semanal con lo mejor del mundo editorial directamente en tu bandeja de entrada.
Resumen