| Editorial | Princeton University Press |
|---|---|
| Edición | (21/07/2008) |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9780691125220 |
| ISBN-10 | 0691125228 |
| Autor/es | Benjamin M. Bolker |
|---|---|
| Editorial | Princeton University Press |
| Edición | (21/07/2008) |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9780691125220 |
| ISBN-10 | 0691125228 |
El autor de Ecological Models and Data in R, con isbn 978-0-691-12522-0, es Benjamin M. Bolker, esta publicación tiene cuatrocientas ocho páginas.

Descubre antes que nadie las novedades, preventas y promociones exclusivas. Recibe nuestra newsletter semanal con lo mejor del mundo editorial directamente en tu bandeja de entrada.
Resumen