| Editorial | Taylor & Francis Ltd |
|---|---|
| Edición | (23/06/2009) | Páginas | 496 |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9781584889472 |
| ISBN-10 | 1584889470 |
| Autor/es | Michael W. Trosset |
|---|---|
| Editorial | Taylor & Francis Ltd |
| Edición | (23/06/2009) | Páginas | 496 |
| Idioma | Inglés |
| ISBN | 9781584889472 |
| ISBN-10 | 1584889470 |



El autor de An Introduction to Statistical Inference and Its Applications with R, con isbn 978-1-58488-947-2, es Michael W. Trosset, esta publicación tiene cuatrocientas noventa y seis páginas.

Descubre antes que nadie las novedades, preventas y promociones exclusivas. Recibe nuestra newsletter semanal con lo mejor del mundo editorial directamente en tu bandeja de entrada.
Resumen